Дебютант Гран-при Алексей Ромашов попал в двадцатку

Первый день Гран-при у мужчин закончился победой Юрия Тепеша (Словения), второй норвежец Андерс Фаннемел, третьим стал его товарищ по команде Том Хильде. Дебютант Гран-при (недавний серебряный призер этапа Континентального кубка в Чайковском) Алексей Ромашов сделал отличный первый прыжок на 129.5 метров, но после финальной попытки переместился на 17-е место. Для первого раза попасть в двадцатку совсем неплохо. Молодец, Алексей! На одну строчку выше опередели его Илья Росляков - 16-е место.
1 | 44 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 132.5 | 132.0 | 256.4 |
2 | 27 | 5972 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR | 134.0 | 129.0 | 252.9 |
3 | 43 | 5064 | HILDE Tom | 1987 | NOR | 134.0 | 129.0 | 248.4 |
4 | 45 | 5963 | SHIMIZU Reruhi | 1993 | JPN | 130.0 | 129.5 | 246.1 |
5 | 38 | 4325 | ZYLA Piotr | 1987 | POL | 130.0 | 130.0 | 243.0 |
6 | 46 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 125.5 | 130.0 | 240.7 |
7 | 28 | 5891 | HVALA Jaka | 1993 | SLO | 128.0 | 128.0 | 238.3 |
8 | 24 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 127.0 | 126.5 | 234.6 |
9 | 41 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 128.0 | 126.5 | 234.2 |
10 | 30 | 2934 | BARDAL Anders | 1982 | NOR | 123.0 | 127.0 | 232.9 |
11 | 9 | 4889 | JACOBSEN Anders | 1985 | NOR | 130.0 | 125.5 | 232.4 |
12 | 32 | 5026 | NAGLIC Tomaz | 1989 | SLO | 126.5 | 124.0 | 231.1 |
13 | 34 | 5451 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | JPN | 127.0 | 125.0 | 230.3 |
14 | 33 | 5435 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI | 126.5 | 126.0 | 227.3 |
15 | 22 | 1922 | GRIGOLI Marco | 1991 | SUI | 125.5 | 123.5 | 221.3 |
16 | 26 | 4664 | ROSLIAKOV Ilja | 1983 | RUS | 125.0 | 122.5 | 220.9 |
17 | 15 | 5706 | ROMASHOV Alexey | 1992 | RUS | 129.5 | 123.5 | 219.0 |
На фото: Юрий Тепеш
« Назад к списку