Марен Лундбю выиграла квалификацию
09 сентября 2016Сегодня квалификационную попытку у женщин выиграла норвежка Марен Лундбю, за ней Анна Рупрехт из Германии и Нита Энглунд (США). Софья Тихонова на хорошем пятом месте, шестая Александра Кустова. Ирина Аввакумова и Анастасия Баранникова в группе преквалифицированных спортсменок также примут участие в старте.
Всего участвовать будут 7 представительниц российской команды.
1 | 18 | 5930 | LUNDBY Maren | 1994 | NOR | 101.0 | 130.3 | 130.3 | ||
2 | 29 | 5883 | RUPPRECHT Anna | 1996 | GER | 100.0 | 119.3 | 119.3 | ||
3 | 15 | 6089 | ENGLUND Nita | 1992 | USA | 96.5 | 111.9 | 111.9 |
5 | 31 | 6595 | TIKHONOVA Sofia | 1998 | RUS | 93.0 | 106.9 | 106.9 | ||
6 | 7 | 6596 | KUSTOVA Alexandra | 1998 | RUS | 94.0 | 105.6 | 105.6 | ||
20 | 2 | 7272 | IAKOVLEVA Mariia | 1999 | RUS | 86.5 | 88.8 | 88.8 | ||
25 | 20 | 7476 | KABLUKOVA Ksenia | 1998 | RUS | 84.0 | 85.7 | 85.7 | ||
26 | 17 | 7271 | IAKOVLEVA Lidiia | 2001 | RUS | 84.0 | 84.8 | 84.8 | ||
32 | 1 | 7469 | ZHUKOVA Anna | 1999 | RUS | 70.5 | 61.3 | 61.3 |
Протокол квалификации:
http://medias2.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3843/2017JP3843RLQ.pdf
Стартовый протокол на 10 сентября:
http://medias3.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3757/2017JP3757SLR1.pdf
« Назад к списку